Grafik Akreditasi Tahun 2021
Rekapitulasi Akreditasi Program Studi di Universitas Jember
No | STATUS AKREDITASI | AKADEMIK | PROFESI | VOKASI | TOTAL | ||
S3 | S2 | S1 | |||||
1 | TERAKREDITASI A (UNGGUL) | 0 | 2 | 24 | 3 | 5 | 34 |
2 | TERAKREDITASI B (BAIK SEKALI) | 5 | 17 | 23 | 1 | 6 | 52 |
3 | TERAKREDITASI C (BAIK) | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 |
4 | TERAKREDITASI MINIMAL C/BARU | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 11 |
TOTAL KESELURUHAN | 6 | 22 | 59 | 6 | 11 | 104 |
Keterangan : (*) Terakreditasi Minimal C/Baru
Daftar Akreditasi Program Studi di Universitas Jember Tahun 2021
JENJANG |
PROGRAM STUDI |
PERINGKAT |
BERLAKU SAMPAI |
FAKULTAS HUKUM |
|||
S-1 | Ilmu Hukum | B | 30/05/2022 |
S-2 | Ilmu Hukum | B | 01/08/2022 |
S-2 | Kenotariatan | B | 27/12/2022 |
S-3 | Ilmu Hukum | B | 15/10/2024 |
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK |
|||
D-3 | Perpajakan | A | 09/10/2024 |
D-3 | Usaha Perjalanan Wisata | A | 21/08/2023 |
S-1 | Ilmu Hubungan Internasional | A | 23/02/2024 |
S-1 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | B | 30/10/2024 |
S-1 | Ilmu Administrasi Negara | A | 20/10/2025 |
S-1 | Ilmu Administrasi Niaga | B | 12/11/2024 |
S-1 | Sosiologi | B | 29/03/2025 |
S-2 | Ilmu Administrasi | B | 19/12/2023 |
S-3 | Ilmu Administrasi | B | 06/06/2023 |
FAKULTAS PERTANIAN |
|||
S-1 | Agribisnis | A | 06/06/2022 |
S-1 | Agroteknologi | A | 20/03/2023 |
S-1 | Proteksi Tanaman | B | 11/08/2025 |
S-1 | Sains (Ilmu) Tanah | B | 14/07/2025 |
S-1 | Agronomi (*) | C | Baru – 2017 |
S-1 | Ilmu Pertanian/Perkebunan (*) | C | Baru – 2017 |
S-1 | Penyuluhan Pertanian (*) | C | Baru – 2017 |
S-1 | Peternakan (*) | C | Baru – 2018 |
S-2 | Agribisnis | B | 16/10/2023 |
S-2 | Agronomi | B | 24/07/2023 |
S-3 | Ilmu Pertanian | B | 27/08/2024 |
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS |
|||
D-3 | Administrasi Keuangan | A | 10/10/2022 |
D-3 | Akuntansi | A | 29/08/2022 |
D-3 | Kesekretariatan | B | 04/07/2022 |
D-3 | Manajemen Perusahaan | A | 17/11/2025 |
S-1 | Manajemen | A | 23/05/2022 |
S-1 | Ekonomi Pembangunan | A | 20/06/2022 |
S-1 | Akuntansi | A | 09/05/2022 |
S-1 | Ekonomi Syariah | B | 25/08/2025 |
S-2 | Manajemen | A | 03/04/2023 |
S-2 | Ilmu Ekonomi | A | 10/10/2022 |
S-2 | Akuntansi | B | 20/03/2023 |
S-3 | Ilmu Manajemen | B | 21/11/2023 |
S-3 | Ilmu Ekonomi | B | 27/02/2023 |
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
|||
S-1 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | B | 02/05/2023 |
S-1 | Pendidikan Bahasa Inggris | B | 22/01/2022 |
S-1 | Pendidikan Biologi | A | 19/02/2026 |
S-1 | Pendidikan Ekonomi | A | 22/05/2022 |
S-1 | Pendidikan Fisika | A | 19/12/2023 |
S-1 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | B | 25/07/2025 |
S-1 | Pendidikan Luar Sekolah | A | 06/06/2022 |
S-1 | Pendidikan Matematika | A | 30/12/2025 |
S-1 | Pendidikan Sejarah | A | 15/03/2025 |
S-1 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | B | 15/08/2023 |
S-1 | Pendidikan IPA | B | 14/08/2024 |
S-1 | Pendidikan Geografi | Baik (C) | 25/12/2025 |
PROFESI | Pendidikan Profesi Guru | Baik (C) | 14/10/2025 |
S-2 | Pendidikan IPA | B | 01/08/2022 |
S-2 | Pendidikan IPS | B | 15/08/2023 |
S-2 | Pendidikan Matematika | B | 30/05/2022 |
S-3 | Pendidikan IPA (*) | C | Baru – 2019 |
FAKULTAS ILMU BUDAYA |
|||
S-1 | Sastra Indonesia | A | 22/10/2024 |
S-1 | Sastra Inggris | A | 09/10/2024 |
S-1 | Ilmu Sejarah | A | 10/09/2024 |
S-1 | Televisi dan Film | B | 19/11/2024 |
S-2 | Ilmu Linguistik | B | 14/05/2024 |
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN |
|||
S-1 | Teknologi Hasil Pertanian | A | 20/06/2022 |
S-1 | Teknik Pertanian | B | 02/05/2023 |
S-1 | Teknologi Industri Pertanian | B | 24/11/2025 |
S-2 | Teknologi Agroindustri | B | 05/12/2022 |
FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI |
|||
S-1 | Pendidikan Dokter Gigi | A | 23/12/2021 |
PROFESI | Profesi Dokter Gigi | A | 23/12/2021 |
FAKULTAS ILMU MATEMATIKA DAN PENGETAHUAN ALAM |
|||
S-1 | Matematika | B | 22/01/2022 |
S-1 | Fisika | A | 06/06/2022 |
S-1 | Biologi | B | 27/12/2021 |
S-1 | Kimia | B | 09/01/2023 |
S-2 | Matematika | B | 01/07/2025 |
S-2 | Biologi | B | 14/05/2024 |
S-2 | Fisika | B | 31/07/2024 |
FAKULTAS KEDOKTERAN |
|||
S-1 | Pendidikan Dokter | A | 01/10/2021 |
PROFESI | Profesi Dokter | A | 01/10/2021 |
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT |
|||
S-1 | Kesehatan Masyarakat | B | 23/08/2024 |
S-1 | Gizi (*) | C | Baru – 2018 |
FAKULTAS TEKNIK |
|||
D-3 | Teknik Elektronika | B | 09/10/2024 |
D-3 | Teknik Mesin | B | 03/09/2024 |
D-3 | Teknik Sipil | B | 15/03/2025 |
S-1 | Teknik Elektro | B | 21/08/2024 |
S-1 | Teknik Mesin | A | 15/10/2024 |
S-1 | Teknik Sipil | A | 08/05/2023 |
S-1 | Perencanaan Wilayah dan Kota | B | 14/05/2024 |
S-1 | Teknik Kimia | C | 23/07/2024 |
S-1 | Teknik Konstruksi Perkapalan (*) | C | Baru – 2018 |
S-1 | Teknik Lingkungan (*) | C | Baru – 2017 |
S-1 | Teknik Perminyakan (*) | C | Baru – 2018 |
S-1 | Teknik Pertambangan (*) | C | Baru – 2018 |
PROFESI | Profesi Insinyur | Baik (C) | 10/02/2026 |
S-2 | Mesin | C | 14/05/2024 |
S-2 | Sipil | B | 13/08/2024 |
S-2 | Elektro | C | 17/09/2024 |
FAKULTAS FARMASI |
|||
S-1 | Farmasi | A | 27/02/2025 |
PROFESI | Apoteker | B | 27/05/2022 |
FAKULTAS KEPERAWATAN |
|||
D-3 | Keperawatan | B | 24/05/2024 |
D-3 | Keperawatan (Kampus Kota Pasuruan) | B | 22/10/2025 |
S-1 | Ilmu Keperawatan | A | 22/03/2024 |
PROFESI | Ners | A | 22/03/2024 |
FAKULTAS ILMU KOMPUTER |
|||
S-1 | Sistem Informasi | B | 05/03/2021 |
S-1 | Teknologi Informasi | B | 23/04/2024 |
S-1 | Ilmu Komputer/Informatika | C | 27/08/2024 |
PASCASARJANA (MULTIDISIPLIN) |
|||
S-2 | Bioteknologi | B | 28/05/2024 |
S-2 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | Baik Sekali (B) | 24/04/2025 |
S-2 | Pengelolaan Sumberdaya Air Pertanian (*) | C | Baru – 2017 |
Sumber : BAN-PT
No | STATUS AKREDITASI | AKADEMIK | PROFESI | VOKASI | TOTAL | ||
S3 | S2 | S1 | |||||
1 | TERAKREDITASI A (UNGGUL) | 0 | 2 | 24 | 3 | 5 | 34 |
2 | TERAKREDITASI B (BAIK SEKALI) | 5 | 17 | 23 | 1 | 6 | 52 |
3 | TERAKREDITASI C (BAIK) | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 |
4 | TERAKREDITASI MINIMAL C/BARU | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 12 |
TOTAL KESELURUHAN | 6 | 22 | 59 | 6 | 11 | 104 |
Keterangan : (*) Terakreditasi Minimal C/Baru
Daftar Akreditasi Program Studi di Universitas Jember Tahun 2020
JENJANG |
PROGRAM STUDI |
PERINGKAT |
BERLAKU SAMPAI |
FAKULTAS HUKUM |
|||
S-1 | Ilmu Hukum | B | 30/05/2022 |
S-2 | Ilmu Hukum | B | 01/08/2022 |
S-2 | Kenotariatan | B | 27/12/2022 |
S-3 | Ilmu Hukum | B | 15/10/2024 |
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK |
|||
D-3 | Perpajakan | A | 09/10/2024 |
D-3 | Usaha Perjalanan Wisata | A | 21/08/2023 |
S-1 | Ilmu Hubungan Internasional | A | 23/02/2024 |
S-1 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | B | 30/10/2024 |
S-1 | Ilmu Administrasi Negara | A | 20/10/2025 |
S-1 | Ilmu Administrasi Niaga | B | 12/11/2024 |
S-1 | Sosiologi | B | 29/03/2025 |
S-2 | Ilmu Administrasi | B | 19/12/2023 |
S-3 | Ilmu Administrasi | B | 06/06/2023 |
FAKULTAS PERTANIAN |
|||
S-1 | Agribisnis | A | 06/06/2022 |
S-1 | Agroteknologi | A | 20/03/2023 |
S-1 | Proteksi Tanaman | B | 11/08/2025 |
S-1 | Sains (Ilmu) Tanah | B | 14/07/2025 |
S-1 | Agronomi (*) | C | Baru – 2017 |
S-1 | Ilmu Pertanian/Perkebunan (*) | C | Baru – 2017 |
S-1 | Penyuluhan Pertanian (*) | C | Baru – 2017 |
S-1 | Peternakan (*) | C | Baru – 2018 |
S-2 | Agribisnis | B | 16/10/2023 |
S-2 | Agronomi | B | 24/07/2023 |
S-3 | Ilmu Pertanian | B | 27/08/2024 |
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS |
|||
D-3 | Administrasi Keuangan | A | 10/10/2022 |
D-3 | Akuntansi | A | 29/08/2022 |
D-3 | Kesekretariatan | B | 04/07/2022 |
D-3 | Manajemen Perusahaan | A | 17/11/2025 |
S-1 | Manajemen | A | 23/05/2022 |
S-1 | Ekonomi Pembangunan | A | 20/06/2022 |
S-1 | Akuntansi | A | 09/05/2022 |
S-1 | Ekonomi Syariah | B | 25/08/2025 |
S-2 | Manajemen | A | 03/04/2023 |
S-2 | Ilmu Ekonomi | A | 10/10/2022 |
S-2 | Akuntansi | B | 20/03/2023 |
S-3 | Ilmu Manajemen | B | 21/11/2023 |
S-3 | Ilmu Ekonomi | B | 27/02/2023 |
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
|||
S-1 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | B | 02/05/2023 |
S-1 | Pendidikan Bahasa Inggris | B | 22/01/2022 |
S-1 | Pendidikan Biologi | A | 18/02/2021 |
S-1 | Pendidikan Ekonomi | A | 22/05/2022 |
S-1 | Pendidikan Fisika | A | 19/12/2023 |
S-1 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | B | 25/07/2025 |
S-1 | Pendidikan Luar Sekolah | A | 06/06/2022 |
S-1 | Pendidikan Matematika | A | 29/12/2020 |
S-1 | Pendidikan Sejarah | A | 15/03/2025 |
S-1 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | B | 15/08/2023 |
S-1 | Pendidikan IPA | B | 14/08/2024 |
S-1 | Pendidikan Geografi | Baik (C) | 25/12/2025 |
PROFESI | Pendidikan Profesi Guru | Baik (C) | 14/10/2025 |
S-2 | Pendidikan IPA | B | 01/08/2022 |
S-2 | Pendidikan IPS | B | 15/08/2023 |
S-2 | Pendidikan Matematika | B | 30/05/2022 |
S-3 | Pendidikan IPA (*) | C | Baru – 2019 |
FAKULTAS ILMU BUDAYA |
|||
S-1 | Sastra Indonesia | A | 22/10/2024 |
S-1 | Sastra Inggris | A | 09/10/2024 |
S-1 | Ilmu Sejarah | A | 10/09/2024 |
S-1 | Televisi dan Film | B | 19/11/2024 |
S-2 | Ilmu Linguistik | B | 14/05/2024 |
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN |
|||
S-1 | Teknologi Hasil Pertanian | A | 20/06/2022 |
S-1 | Teknik Pertanian | B | 02/05/2023 |
S-1 | Teknologi Industri Pertanian | B | 24/11/2025 |
S-2 | Teknologi Agroindustri | B | 05/12/2022 |
FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI |
|||
S-1 | Pendidikan Dokter Gigi | A | 23/12/2021 |
PROFESI | Profesi Dokter Gigi | A | 23/12/2021 |
FAKULTAS ILMU MATEMATIKA DAN PENGETAHUAN ALAM |
|||
S-1 | Matematika | B | 22/01/2022 |
S-1 | Fisika | A | 06/06/2022 |
S-1 | Biologi | B | 27/12/2021 |
S-1 | Kimia | B | 09/01/2023 |
S-2 | Matematika | B | 01/07/2025 |
S-2 | Biologi | B | 14/05/2024 |
S-2 | Fisika | B | 31/07/2024 |
FAKULTAS KEDOKTERAN |
|||
S-1 | Pendidikan Dokter | A | 01/10/2021 |
PROFESI | Profesi Dokter | A | 01/10/2021 |
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT |
|||
S-1 | Kesehatan Masyarakat | B | 23/08/2024 |
S-1 | Gizi (*) | C | Baru – 2018 |
FAKULTAS TEKNIK |
|||
D-3 | Teknik Elektronika | B | 09/10/2024 |
D-3 | Teknik Mesin | B | 03/09/2024 |
D-3 | Teknik Sipil | B | 15/03/2025 |
S-1 | Teknik Elektro | B | 21/08/2024 |
S-1 | Teknik Mesin | A | 15/10/2024 |
S-1 | Teknik Sipil | A | 08/05/2023 |
S-1 | Perencanaan Wilayah dan Kota | B | 14/05/2024 |
S-1 | Teknik Kimia | C | 23/07/2024 |
S-1 | Teknik Konstruksi Perkapalan (*) | C | Baru – 2018 |
S-1 | Teknik Lingkungan (*) | C | Baru – 2017 |
S-1 | Teknik Perminyakan (*) | C | Baru – 2018 |
S-1 | Teknik Pertambangan (*) | C | Baru – 2018 |
PROFESI | Profesi Insinyur (*) | C | Baru – 2017 |
S-2 | Mesin | C | 14/05/2024 |
S-2 | Sipil | B | 13/08/2024 |
S-2 | Elektro | C | 17/09/2024 |
FAKULTAS FARMASI |
|||
S-1 | Farmasi | A | 27/02/2025 |
PROFESI | Apoteker | B | 27/05/2022 |
FAKULTAS KEPERAWATAN |
|||
D-3 | Keperawatan | B | 24/05/2024 |
D-3 | Keperawatan (Kampus Kota Pasuruan) | B | 22/10/2025 |
S-1 | Ilmu Keperawatan | A | 22/03/2024 |
PROFESI | Ners | A | 22/03/2024 |
FAKULTAS ILMU KOMPUTER |
|||
S-1 | Sistem Informasi | B | 05/03/2021 |
S-1 | Teknologi Informasi | B | 23/04/2024 |
S-1 | Ilmu Komputer/Informatika | C | 27/08/2024 |
PASCASARJANA (MULTIDISIPLIN) |
|||
S-2 | Bioteknologi | B | 28/05/2024 |
S-2 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | Baik Sekali (B) | 24/04/2025 |
S-2 | Pengelolaan Sumberdaya Air Pertanian (*) | C | Baru – 2017 |
Sumber : BAN-PT
No | STATUS AKREDITASI | AKADEMIK | PROFESI | VOKASI | TOTAL | ||
S3 | S2 | S1 | |||||
1 | TERAKREDITASI A | 0 | 2 | 23 | 3 | 4 | 32 |
2 | TERAKREDITASI B | 5 | 16 | 20 | 1 | 6 | 48 |
3 | TERAKREDITASI C | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 9 |
4 | TERAKREDITASI MINIMAL C | 1 | 1 | 10 | 2 | 0 | 14 |
TOTAL KESELURUHAN | 6 | 22 | 59 | 6 | 10 | 103 |
Keterangan : (*) Terakreditasi Minimal C
Daftar Akreditasi Program Studi di Universitas Jember Tahun 2019
JENJANG |
PROGRAM STUDI |
PERINGKAT |
BERLAKU SAMPAI |
FAKULTAS HUKUM |
|||
S-1 | Ilmu Hukum | B | 30/05/2022 |
S-2 | Ilmu Hukum | B | 01/08/2022 |
S-2 | Kenotariatan | B | 27/12/2022 |
S-3 | Ilmu Hukum | B | 15/10/2024 |
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK |
|||
D-3 | Perpajakan | A | 09/10/2024 |
D-3 | Usaha Perjalanan Wisata | A | 21/08/2023 |
S-1 | Ilmu Hubungan Internasional | A | 23/02/2024 |
S-1 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | B | 30/10/2024 |
S-1 | Ilmu Administrasi Negara | A | 20/07/2018 |
S-1 | Ilmu Administrasi Niaga | B | 12/11/2024 |
S-1 | Sosiologi | B | 28/03/2020 |
S-2 | Ilmu Administrasi | B | 19/12/2023 |
S-3 | Ilmu Administrasi | B | 06/06/2023 |
FAKULTAS PERTANIAN |
|||
S-1 | Agribisnis | A | 06/06/2022 |
S-1 | Agroteknologi | A | 20/03/2023 |
S-1 | Proteksi Tanaman | C | – |
S-1 | Sains (Ilmu) Tanah | C | – |
S-1 | Agronomi (*) | C | Baru – 2017 |
S-1 | Ilmu Pertanian/Perkebunan (*) | C | Baru – 2017 |
S-1 | Penyuluhan Pertanian (*) | C | Baru – 2017 |
S-1 | Peternakan (*) | C | Baru – 2018 |
S-2 | Agribisnis | B | 16/10/2023 |
S-2 | Agronomi | B | 24/07/2023 |
S-3 | Ilmu Pertanian | B | 27/08/2024 |
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS |
|||
D-3 | Administrasi Keuangan | A | 10/10/2022 |
D-3 | Akuntansi | A | 29/08/2022 |
D-3 | Kesekretariatan | B | 04/07/2022 |
D-3 | Manajemen Perusahaan | B | 30/05/2020 |
S-1 | Manajemen | A | 23/05/2022 |
S-1 | Ekonomi Pembangunan | A | 20/06/2022 |
S-1 | Akuntansi | A | 09/05/2022 |
S-1 | Ekonomi Syariah | C | – |
S-2 | Manajemen | A | 03/04/2023 |
S-2 | Ilmu Ekonomi | A | 10/10/2022 |
S-2 | Akuntansi | B | 20/03/2023 |
S-3 | Ilmu Manajemen | B | 21/11/2023 |
S-3 | Ilmu Ekonomi | B | 27/02/2023 |
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
|||
S-1 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | B | 02/05/2023 |
S-1 | Pendidikan Bahasa Inggris | B | 22/01/2022 |
S-1 | Pendidikan Biologi | A | 18/02/2021 |
S-1 | Pendidikan Ekonomi | A | 22/05/2022 |
S-1 | Pendidikan Fisika | A | 19/12/2023 |
S-1 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | B | 24/07/2020 |
S-1 | Pendidikan Luar Sekolah | A | 06/06/2022 |
S-1 | Pendidikan Matematika | A | 29/12/2020 |
S-1 | Pendidikan Sejarah | A | 14/03/2020 |
S-1 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | B | 15/08/2023 |
S-1 | Pendidikan IPA | B | 14/08/2024 |
S-1 | Pendidikan Geografi (*) | C | Baru – 2017 |
PROFESI | Profesi Guru (*) | C | Baru – 2018 |
S-2 | Pendidikan IPA | B | 01/08/2022 |
S-2 | Pendidikan IPS | B | 15/08/2023 |
S-2 | Pendidikan Matematika | B | 30/05/2022 |
S-3 | Pendidikan IPA (*) | C | Baru – 2019 |
FAKULTAS ILMU BUDAYA |
|||
S-1 | Sastra Indonesia | A | 22/10/2024 |
S-1 | Sastra Inggris | A | 09/10/2024 |
S-1 | Ilmu Sejarah | A | 10/09/2024 |
S-1 | Televisi dan Film | B | 19/11/2024 |
S-2 | Ilmu Linguistik | B | 14/05/2024 |
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN |
|||
S-1 | Teknologi Hasil Pertanian | A | 20/06/2022 |
S-1 | Teknik Pertanian | B | 02/05/2023 |
S-1 | Teknologi Industri Pertanian | C | 30/05/2023 |
S-2 | Teknologi Agroindustri | B | 05/12/2022 |
FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI |
|||
S-1 | Pendidikan Dokter Gigi | A | 23/12/2021 |
PROFESI | Profesi Dokter Gigi | A | 23/12/2021 |
FAKULTAS ILMU MATEMATIKA DAN PENGETAHUAN ALAM |
|||
S-1 | Matematika | B | 22/01/2022 |
S-1 | Fisika | A | 06/06/2022 |
S-1 | Biologi | B | 27/12/2021 |
S-1 | Kimia | B | 09/01/2023 |
S-2 | Matematika | B | 12/09/2018 |
S-2 | Biologi | B | 14/05/2024 |
S-2 | Fisika | B | 31/07/2024 |
FAKULTAS KEDOKTERAN |
|||
S-1 | Pendidikan Dokter | A | 01/10/2021 |
PROFESI | Profesi Dokter | A | 01/10/2021 |
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT |
|||
S-1 | Kesehatan Masyarakat | B | 23/08/2024 |
S-1 | Gizi (*) | C | Baru – 2018 |
FAKULTAS TEKNIK |
|||
D-3 | Teknik Elektronika | B | 09/10/2024 |
D-3 | Teknik Mesin | B | 03/09/2024 |
D-3 | Teknik Sipil | B | 14/03/2020 |
S-1 | Teknik Elektro | B | 21/08/2024 |
S-1 | Teknik Mesin | A | 15/10/2024 |
S-1 | Teknik Sipil | A | 08/05/2023 |
S-1 | Perencanaan Wilayah dan Kota | B | 14/05/2024 |
S-1 | Teknik Kimia | C | 23/07/2024 |
S-1 | Teknik Konstruksi Perkapalan (*) | C | Baru – 2018 |
S-1 | Teknik Lingkungan (*) | C | Baru – 2017 |
S-1 | Teknik Perminyakan (*) | C | Baru – 2018 |
S-1 | Teknik Pertambangan (*) | C | Baru – 2018 |
PROFESI | Profesi Insinyur (*) | C | Baru – 2017 |
S-2 | Mesin | C | 14/05/2024 |
S-2 | Sipil | B | 13/08/2024 |
S-2 | Elektro | C | 17/09/2024 |
FAKULTAS FARMASI |
|||
S-1 | Farmasi | B | 20/12/2020 |
PROFESI | Apoteker | B | 27/05/2022 |
FAKULTAS KEPERAWATAN |
|||
D-3 | Keperawatan | B | 24/05/2024 |
S-1 | Ilmu Keperawatan | A | 22/03/2024 |
PROFESI | Ners | A | 22/03/2024 |
FAKULTAS ILMU KOMPUTER |
|||
S-1 | Sistem Informasi | B | 05/03/2021 |
S-1 | Teknologi Informasi | B | 23/04/2024 |
S-1 | Ilmu Komputer/Informatika | C | 27/08/2024 |
PASCASARJANA (MULTIDISIPLIN) |
|||
S-2 | Bioteknologi | B | 28/05/2024 |
S-2 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | C | 23/02/2023 |
S-2 | Pengelolaan Sumberdaya Air Pertanian (*) | C | Baru – 2017 |
No | STATUS AKREDITASI | AKADEMIK | PROFESI | VOKASI | TOTAL | ||
S3 | S2 | S1 | |||||
1 | TERAKREDITASI A | 2 | 16 | 2 | 3 | 23 | |
2 | TERAKREDITASI B | 3 | 11 | 20 | 2 | 7 | 43 |
3 | TERAKREDITASI C/MINIMAL C | 2 | 9 | 20 | 2 | 33 | |
4 | RE-AKREDITASI | 3 | 3 | ||||
TOTAL KESELURUHAN | 5 | 22 | 59 | 6 | 10 | 102 |
Keterangan : (*) Terakreditasi Minimal C
Daftar Akreditasi Program Studi di Universitas Jember Tahun 2018
JENJANG |
PROGRAM STUDI |
PERINGKAT |
BERLAKU SAMPAI |
FAKULTAS HUKUM |
|||
S-1 | Ilmu Hukum | B | 30-May-22 |
S-2 | Ilmu Hukum | B | 01-Aug-22 |
S-2 | Kenotariatan | B | 27-Des-22 |
S-3 | Ilmu Hukum (*) | C | Baru – 2013 |
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK |
|||
S-1 | Ilmu Hubungan Internasional | A | 20-Jul-18 (Re-Akreditasi) |
S-1 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | B | 10-Sep-19 |
S-1 | Ilmu Administrasi Negara | A | 20-Jul-18 (Re-Akreditasi) |
S-1 | Ilmu Administrasi Bisnis | B | 20-Jul-18 (Re-Akreditasi) |
S-1 | Sosiologi | B | 28-Mar-20 |
D-3 | Perpajakan | B | 15-Dec-19 |
D-3 | Usaha Perjalanan Wisata | A | 21-Aug-18 |
S-2 | Ilmu Administrasi | B | 19-Des-23 |
S-3 | Ilmu Administrasi | B | 06-Jun-23 |
FAKULTAS PERTANIAN |
|||
S-1 | Agribisnis | A | 06-Jun-22 |
S-1 | Agroteknologi | A | 20-Mar-23 |
S-1 | Proteksi Tanaman (*) | C | Baru – 2016 |
S-1 | Sains (Ilmu) Tanah (*) | C | Baru – 2016 |
S-1 | Agronomi (*) | C | Baru – 2017 |
S-1 | Ilmu Pertanian/Perkebunan (*) | C | Baru – 2017 |
S-1 | Penyuluhan Pertanian (*) | C | Baru – 2017 |
S-1 | Peternakan (*) | C | Baru – 2018 |
S-2 | Agribisnis | B | 06-Okt-23 |
S-2 | Agronomi | B | 24-Jul-23 |
S-3 | Ilmu Pertanian (*) | C | Baru – 2016 |
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS |
|||
S-1 | Manajemen | A | 23-May-22 |
S-1 | Ekonomi Pembangunan | A | 06-Jun-22 |
S-1 | Akuntansi | A | 09-May-22 |
S-1 | Ekonomi Syariah (*) | C | Baru – 2016 |
D-3 | Administrasi Keuangan | A | 10-Okt-22 |
D-3 | Akuntansi | A | 29-Aug-22 |
D-3 | Kesekretariatan | B | 04-Jul-22 |
D-3 | Manajemen Perusahaan | B | 30-May-20 |
S-2 | Manajemen | A | 03-Apr-23 |
S-2 | Ilmu Ekonomi | A | 10-Oct-22 |
S-2 | Akuntansi | B | 20-Mar-23 |
S-3 | Ilmu Manajemen | B | 21-Nov- 2023 |
S-3 | Ilmu Ekonomi | B | 27-Feb-23 |
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
|||
S-1 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | B | 02-May-23 |
S-1 | Pendidikan Bahasa Inggris | B | 22-Jan-22 |
S-1 | Pendidikan Biologi | A | 18-Feb-21 |
S-1 | Pendidikan Ekonomi | A | 22-May-22 |
S-1 | Pendidikan Fisika | B | 29-Nov-18 |
S-1 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | B | 24-Jul-20 |
S-1 | Pendidikan Luar Sekolah | A | 06-Jun-22 |
S-1 | Pendidikan Matematika | A | 29-Dec-20 |
S-1 | Pendidikan Sejarah | A | 14-Mar-20 |
S-1 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | B | 15-Aug-23 |
S-1 | Pendidikan IPA (*) | C | Baru – 2016 |
S-1 | Pendidikan Geografi (*) | C | Baru – 2017 |
PROFESI | Profesi Guru (*) | C | – |
S-2 | Pendidikan IPA | B | 01-Aug-22 |
S-2 | Pendidikan IPS | B | 15-Aug-23 |
S-2 | Pendidikan Matematika | B | 30-May-22 |
FAKULTAS ILMU BUDAYA |
|||
S-1 | Sastra Indonesia | B | 08-Aug-19 |
S-1 | Sastra Inggris | B | 24-Oct-19 |
S-1 | Ilmu Sejarah | B | 31-Jan-19 |
S-1 | Televisi dan Film | C | 28-Dec-19 |
S-2 | Ilmu Linguistik (*) | C | Baru – 2013 |
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN |
|||
S-1 | Teknologi Hasil Pertanian | A | 20-Jun-22 |
S-1 | Teknik Pertanian | B | 2-Mei-23 |
S-1 | Teknologi Industri Pertanian | C | 30-Mei-23 |
S-2 | Teknologi Agroindustri | B | 5-Dec-22 |
FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI |
|||
S-1 | Pendidikan Dokter Gigi | A | 23-Dec-21 |
PROFESI | Profesi Dokter Gigi | A | 23-Dec-21 |
FAKULTAS ILMU MATEMATIKA DAN PENGETAHUAN ALAM |
|||
S-1 | Matematika | B | 22-Jan-22 |
S-1 | Fisika | A | 06-Jun-22 |
S-1 | Biologi | B | 27-Dec-21 |
S-1 | Kimia | B | 9-Jan-23 |
S-2 | Matematika | B | 12-Sep-18 |
S-2 | Biologi | C | 26-Sep-18 |
S-2 | Fisika (*) | C | Baru – 2016 |
FAKULTAS TEKNIK |
|||
S-1 | Teknik Elektro | B | 05-Jun-19 |
S-1 | Teknik Mesin | B | 27-May-19 |
S-1 | Teknik Sipil | A | 08-May-23 |
