Grafik Akreditasi Tahun 2022
Rekapitulasi Akreditasi Program Studi di Universitas Jember
Rekapitulasi Akreditasi Universitas Jember Tahun 2022
No | STATUS AKREDITASI | S3 | S2 | S1 | PROFESI | (D-IV) SARJANA TERAPAN | (D-III) DIPLOMA | TOTAL |
1 | TERAKREDITASI A (UNGGUL) | 0 | 2 | 25 | 4 | 0 | 5 | 36 |
2 | TERAKREDITASI B (BAIK SEKALI) | 5 | 19 | 23 | 2 | 3 | 3 | 55 |
3 | TERAKREDITASI C (BAIK) | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13 |
4 | TERAKREDITASI MINIMAL C/BARU | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
TOTAL KESELURUHAN | 8 | 24 | 59 | 6 | 3 | 8 | 108 |
Keterangan : (*) Terakreditasi Minimal C/Baru
Daftar Akreditasi Program Studi di Universitas Jember Tahun 2022
No. | JENJANG | PROGRAM STUDI | PERINGKAT | BERLAKU SAMPAI | SERTIFIKAT AKREDITASI NASIONAL | SERTIFIKAT AKREDITASI INTERNASIONAL |
FAKULTAS HUKUM | ||||||
1 | S-1 | Ilmu Hukum | Unggul | 02/08/2027 | UNDUH | |
2 | S-2 | Ilmu Hukum | B | 02/08/2027 | UNDUH | |
3 | S-2 | Kenotariatan | B | 27/12/2022 | UNDUH | |
4 | S-3 | Ilmu Hukum | B | 15/10/2024 | UNDUH | |
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ||||||
5 | D-3 | Perpajakan | A | 09/10/2024 | UNDUH | |
6 | D-3 | Usaha Perjalanan Wisata | A | 21/08/2023 | UNDUH | |
7 | S-1 | Ilmu Hubungan Internasional | A | 23/02/2024 | UNDUH | |
8 | S-1 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | B | 30/10/2024 | UNDUH | |
9 | S-1 | Ilmu Administrasi Negara | A | 20/10/2025 | ||
10 | S-1 | Ilmu Administrasi Niaga | B | 12/11/2024 | UNDUH | |
11 | S-1 | Sosiologi | B | 29/03/2025 | ||
12 | S-2 | Ilmu Administrasi | B | 19/12/2023 | UNDUH | |
13 | S-3 | Ilmu Administrasi | B | 06/06/2023 | ||
FAKULTAS PERTANIAN | ||||||
14 | S-1 | Agribisnis | A | 07/06/2027 | UNDUH | UNDUH |
15 | S-1 | Agroteknologi | A | 20/03/2023 | UNDUH | UNDUH |
16 | S-1 | Proteksi Tanaman | B | 11/08/2025 | ||
17 | S-1 | Ilmu Tanah | B | 14/07/2025 | ||
18 | S-1 | Agronomi | Baik | 07/07/2026 | ||
19 | S-1 | Ilmu Pertanian | Baik | 13/10/2026 | ||
20 | S-1 | Penyuluhan Pertanian | Baik | 30/03/2027 | ||
21 | S-1 | Peternakan (*) | C | Baru – 2018 | ||
22 | S-2 | Agribisnis | B | 16/10/2023 | UNDUH | |
23 | S-2 | Agronomi | B | 24/07/2023 | UNDUH | |
24 | S-3 | Ilmu Pertanian | B | 27/08/2024 | UNDUH | |
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | ||||||
25 | D-3 | Administrasi Keuangan | A | 11/10/2027 | UNDUH | |
26 | D-3 | Akuntansi | A | 20/12/2022 | ||
27 | D-3 | Kesekretariatan | B | 05/07/2027 | UNDUH | |
28 | D-3 | Manajemen Perusahaan | A | 17/11/2025 | UNDUH | |
29 | S-1 | Manajemen | A | 23/11/2022 | ||
30 | S-1 | Ekonomi Pembangunan | A | 20/12/2022 | ||
31 | S-1 | Akuntansi | A | 09/11/2022 | ||
32 | S-1 | Ekonomi Syariah | B | 25/08/2025 | UNDUH | |
33 | S-2 | Manajemen | A | 03/04/2023 | UNDUH | |
34 | S-2 | Ilmu Ekonomi | Unggul | 10/10/2027 | UNDUH | |
35 | S-2 | Akuntansi | B | 20/03/2023 | UNDUH | |
36 | S-3 | Ilmu Manajemen | B | 21/11/2023 | UNDUH | |
37 | S-3 | Ilmu Ekonomi | B | 27/02/2023 | UNDUH | |
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | ||||||
38 | S-1 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | B | 02/05/2023 | UNDUH | |
39 | S-1 | Pendidikan Bahasa Inggris | B | 11/01/2027 | ||
40 | S-1 | Pendidikan Biologi | A | 19/02/2026 | UNDUH | |
41 | S-1 | Pendidikan Ekonomi | A | |||
42 | S-1 | Pendidikan Fisika | A | 19/12/2023 | UNDUH | |
43 | S-1 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | B | 25/07/2025 | ||
44 | S-1 | Pendidikan Luar Sekolah | A | |||
45 | S-1 | Pendidikan Matematika | A | 30/12/2025 | ||
46 | S-1 | Pendidikan Sejarah | A | 15/03/2025 | ||
47 | S-1 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | B | 15/08/2023 | UNDUH | |
48 | S-1 | Pendidikan IPA | B | 14/08/2024 | UNDUH | |
49 | S-1 | Pendidikan Geografi | Baik | 25/12/2025 | ||
50 | PROFESI | Pendidikan Profesi Guru | B | 25/11/2026 | UNDUH | |
51 | S-2 | Pendidikan IPA | B | |||
52 | S-2 | Pendidikan IPS | B | 15/08/2023 | UNDUH | |
53 | S-2 | Pendidikan Matematika | B | |||
54 | S-2 | Program Studi Pendidikan Dasar(*) | C | Baru – 2021 | ||
55 | S-3 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | C | 26/07/2024 | ||
56 | S-3 | Pendidikan Matematika(*) | C | Baru – 2022 | ||
FAKULTAS ILMU BUDAYA | ||||||
57 | S-1 | Sastra Indonesia | A | 22/10/2024 | UNDUH | |
58 | S-1 | Sastra Inggris | A | 09/10/2024 | UNDUH | |
59 | S-1 | Ilmu Sejarah | A | 10/09/2024 | UNDUH | |
60 | S-1 | Televisi dan Film | B | 19/11/2024 | UNDUH | |
61 | S-2 | Ilmu Linguistik | B | 14/05/2024 | UNDUH | |
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN | ||||||
62 | S-1 | Teknologi Hasil Pertanian | A | 21/06/2027 | UNDUH | |
63 | S-1 | Teknik Pertanian | B | 02/05/2023 | UNDUH | |
64 | S-1 | Teknologi Industri Pertanian | B | 24/11/2025 | ||
65 | S-2 | Teknologi Agroindustri | B | 05/12/2022 | ||
FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI | ||||||
66 | S-1 | Pendidikan Dokter Gigi | Unggul | 09/12/2026 | ||
67 | PROFESI | Profesi Dokter Gigi | Unggul | 09/12/2026 | ||
FAKULTAS ILMU MATEMATIKA DAN PENGETAHUAN ALAM | ||||||
68 | S-1 | Matematika | B | 11/01/2027 | ||
69 | S-1 | Fisika | A | 06/06/2022 | UNDUH | |
70 | S-1 | Biologi | B | 28/12/2026 | ||
71 | S-1 | Kimia | B | 09/01/2023 | UNDUH | |
72 | S-2 | Matematika | B | 01/07/2025 | UNDUH | |
73 | S-2 | Biologi | B | 14/05/2024 | UNDUH | |
74 | S-2 | Fisika | B | 31/07/2024 | UNDUH | |
FAKULTAS KEDOKTERAN | ||||||
75 | S-1 | Pendidikan Dokter | Unggul | 24/06/2022 | ||
76 | PROFESI | Profesi Dokter | Unggul | 24/06/2022 | ||
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT | ||||||
77 | S-1 | Kesehatan Masyarakat | B | 23/08/2024 | ||
78 | S-1 | Gizi | Baik Sekali | 11/11/2026 | ||
FAKULTAS TEKNIK | ||||||
79 | D-4 | Teknologi Rekayasa Kontruksi Bangunan Gedung | B | 31/08/2024 | UNDUH | |
80 | D-4 | Teknologi Rekayasa Elektronika | B | 31/08/2024 | UNDUH | |
81 | D-4 | Rekayasa Perancangan Mekanik | B | 31/08/2024 | UNDUH | |
82 | S-1 | Teknik Elektro | B | 21/08/2024 | ||
83 | S-1 | Teknik Mesin | A | 15/10/2024 | ||
84 | S-1 | Teknik Sipil | A | 08/05/2023 | UNDUH | |
85 | S-1 | Perencanaan Wilayah dan Kota | B | 14/05/2024 | UNDUH | |
86 | S-1 | Teknik Kimia | C | 23/07/2024 | UNDUH | |
87 | S-1 | Teknik Konstruksi Perkapalan | Baik | 07/06/2027 | UNDUH | |
88 | S-1 | Teknik Lingkungan | Baik | 17/11/2026 | ||
89 | S-1 | Teknik Perminyakan | Baik | 22/12/2026 | ||
90 | S-1 | Teknik Pertambangan | Baik | 01/03/2027 | UNDUH | |
91 | PROFESI | Profesi Insinyur | B | 06/07/2026 | UNDUH | |
92 | S-2 | Teknik Mesin | Baik Sekali | 27/09/2027 | UNDUH | |
93 | S-2 | Teknik Sipil | B | 13/08/2024 | UNDUH | |
94 | S-2 | Teknik Elektro | B | 26/07/2027 | UNDUH | |
FAKULTAS FARMASI | ||||||
95 | S-1 | Farmasi | A | 27/02/2025 | UNDUH | |
96 | PROFESI | Apoteker | A | 09/06/2027 | ||
FAKULTAS KEPERAWATAN | ||||||
97 | D-3 | Keperawatan | B | 24/05/2024 | UNDUH | |
98 | D-3 | Keperawatan (Kampus Kota Pasuruan) | B | 22/10/2025 | UNDUH | |
99 | S-1 | Ilmu Keperawatan | A | 22/03/2024 | UNDUH | |
100 | PROFESI | Ners | A | 22/03/2024 | UNDUH | |
101 | S2 | Keperawatan | Baru – 2022 | |||
FAKULTAS ILMU KOMPUTER | ||||||
102 | S-1 | Sistem Informasi | B | 06/03/2026 | UNDUH | |
103 | S-1 | Teknologi Informasi | B | 23/04/2024 | UNDUH | |
104 | S-1 | Informatika | C | 27/08/2024 | UNDUH | |
PASCASARJANA (MULTIDISIPLIN) | ||||||
105 | S-2 | Bioteknologi | B | 28/05/2024 | UNDUH | |
106 | S-2 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | Baik Sekali | 24/04/2025 | ||
107 | S-2 | Pengelolaan Sumberdaya Air Pertanian | Baik | 19/07/2024 | ||
108 | S-3 | Bioteknologi | C | Baru – 2022 |
No | STATUS AKREDITASI | AKADEMIK | PROFESI | VOKASI | TOTAL | ||
S3 | S2 | S1 | |||||
1 | TERAKREDITASI A DAN UNGGUL | 0 | 2 | 24 | 3 | 5 | 34 |
2 | TERAKREDITASI B DAN BAIK SEKALI | 5 | 17 | 24 | 2 | 6 | 54 |
3 | TERAKREDITASI C DAN BAIK | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | 12 |
4 | TERAKREDITASI MINIMAL C/BARU | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
TOTAL KESELURUHAN | 6 | 22 | 59 | 6 | 11 | 104 |
Keterangan : (*) Terakreditasi Minimal C/Baru
Daftar Akreditasi Program Studi di Universitas Jember Tahun 2021
JENJANG |
PROGRAM STUDI |
PERINGKAT |
BERLAKU SAMPAI |
SERTIFIKAT AKREDITASI |
FAKULTAS HUKUM |
|
|||
S-1 | Ilmu Hukum | B | 30/05/2022 | UNDUH |
S-2 | Ilmu Hukum | B | 01/08/2022 | UNDUH |
S-2 | Kenotariatan | B | 27/12/2022 | UNDUH |
S-3 | Ilmu Hukum | B | 15/10/2024 | UNDUH |
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK |
|
|||
D-3 | Perpajakan | A | 09/10/2024 | UNDUH |
D-3 | Usaha Perjalanan Wisata | A | 21/08/2023 | UNDUH |
S-1 | Ilmu Hubungan Internasional | A | 23/02/2024 | UNDUH |
S-1 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | B | 30/10/2024 | UNDUH |
S-1 | Ilmu Administrasi Negara | A | 20/10/2025 | |
S-1 | Ilmu Administrasi Niaga | B | 12/11/2024 | UNDUH |
S-1 | Sosiologi | B | 29/03/2025 | |
S-2 | Ilmu Administrasi | B | 19/12/2023 | UNDUH |
S-3 | Ilmu Administrasi | B | 06/06/2023 | |
FAKULTAS PERTANIAN |
|
|||
S-1 | Agribisnis | A | 06/06/2022 | |
S-1 | Agroteknologi | A | 20/03/2023 | UNDUH |
S-1 | Proteksi Tanaman | B | 11/08/2025 | |
S-1 | Sains (Ilmu) Tanah | B | 14/07/2025 | |
S-1 | Agronomi | Baik | 07/07/2026 | |
S-1 | Ilmu Pertanian | Baik | 13/10/2026 | |
S-1 | Penyuluhan Pertanian (*) | C | Baru – 2017 | |
S-1 | Peternakan (*) | C | Baru – 2018 | |
S-2 | Agribisnis | B | 16/10/2023 | UNDUH |
S-2 | Agronomi | B | 24/07/2023 | UNDUH |
S-3 | Ilmu Pertanian | B | 27/08/2024 | UNDUH |
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS |
|
|||
D-3 | Administrasi Keuangan | A | 10/10/2022 | UNDUH |
D-3 | Akuntansi | A | 20/06/2022 | UNDUH |
D-3 | Kesekretariatan | B | 04/07/2022 | UNDUH |
D-3 | Manajemen Perusahaan | A | 17/11/2025 | UNDUH |
S-1 | Manajemen | A | 23/05/2022 | UNDUH |
S-1 | Ekonomi Pembangunan | A | 20/06/2022 | UNDUH |
S-1 | Akuntansi | A | 09/05/2022 | UNDUH |
S-1 | Ekonomi Syariah | B | 25/08/2025 | UNDUH |
S-2 | Manajemen | A | 03/04/2023 | UNDUH |
S-2 | Ilmu Ekonomi | A | 10/10/2022 | UNDUH |
S-2 | Akuntansi | B | 20/03/2023 | UNDUH |
S-3 | Ilmu Manajemen | B | 21/11/2023 | UNDUH |
S-3 | Ilmu Ekonomi | B | 27/02/2023 | UNDUH |
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
|
|||
S-1 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | B | 02/05/2023 | UNDUH |
S-1 | Pendidikan Bahasa Inggris | B | 11/01/2027 | |
S-1 | Pendidikan Biologi | A | 19/02/2026 | |
S-1 | Pendidikan Ekonomi | A | 22/05/2022 | |
S-1 | Pendidikan Fisika | A | 19/12/2023 | UNDUH |
S-1 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | B | 25/07/2025 | |
S-1 | Pendidikan Luar Sekolah | A | 06/06/2022 | |
S-1 | Pendidikan Matematika | A | 30/12/2025 | |
S-1 | Pendidikan Sejarah | A | 15/03/2025 | |
S-1 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | B | 15/08/2023 | UNDUH |
S-1 | Pendidikan IPA | B | 14/08/2024 | UNDUH |
S-1 | Pendidikan Geografi | Baik | 25/12/2025 | |
PROFESI | Pendidikan Profesi Guru | Baik | 14/10/2025 | |
S-2 | Pendidikan IPA | B | 01/08/2022 | |
S-2 | Pendidikan IPS | B | 15/08/2023 | UNDUH |
S-2 | Pendidikan Matematika | B | 30/05/2022 | |
S-3 | Pendidikan IPA (*) | C | Baru – 2019 | |
FAKULTAS ILMU BUDAYA |
|
|||
S-1 | Sastra Indonesia | A | 22/10/2024 | UNDUH |
S-1 | Sastra Inggris | A | 09/10/2024 | UNDUH |
S-1 | Ilmu Sejarah | A | 10/09/2024 | UNDUH |
S-1 | Televisi dan Film | B | 19/11/2024 | UNDUH |
S-2 | Ilmu Linguistik | B | 14/05/2024 | UNDUH |
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN |
|
|||
S-1 | Teknologi Hasil Pertanian | A | 20/06/2022 | |
S-1 | Teknik Pertanian | B | 02/05/2023 | UNDUH |
S-1 | Teknologi Industri Pertanian | B | 24/11/2025 | |
S-2 | Teknologi Agroindustri | B | 05/12/2022 | |
FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI |
|
|||
S-1 | Pendidikan Dokter Gigi | Unggul | 09/12/2022 | |
PROFESI | Profesi Dokter Gigi | Unggul | 09/12/2022 | |
FAKULTAS ILMU MATEMATIKA DAN PENGETAHUAN ALAM |
|
|||
S-1 | Matematika | B | 11/01/2027 | |
S-1 | Fisika | A | 06/06/2022 | UNDUH |
S-1 | Biologi | B | 28/12/2026 | |
S-1 | Kimia | B | 09/01/2023 | UNDUH |
S-2 | Matematika | B | 01/07/2025 | UNDUH |
S-2 | Biologi | B | 14/05/2024 | UNDUH |
S-2 | Fisika | B | 31/07/2024 | UNDUH |
FAKULTAS KEDOKTERAN |
|
|||
S-1 | Pendidikan Dokter | Unggul | 24/06/2022 | |
PROFESI | Profesi Dokter | Unggul | 24/06/2022 | |
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT |
|
|||
S-1 | Kesehatan Masyarakat | B | 23/08/2024 | |
S-1 | Gizi | Baik Sekali | 11/11/2026 | |
FAKULTAS TEKNIK |
|
|||
D-3 | Teknik Elektronika | B | 09/10/2024 | UNDUH |
D-3 | Teknik Mesin | B | 03/09/2024 | UNDUH |
D-3 | Teknik Sipil | B | 15/03/2025 | |
S-1 | Teknik Elektro | B | 21/08/2024 | |
S-1 | Teknik Mesin | A | 15/10/2024 | |
S-1 | Teknik Sipil | A | 08/05/2023 | UNDUH |
S-1 | Perencanaan Wilayah dan Kota | B | 14/05/2024 | UNDUH |
S-1 | Teknik Kimia | C | 23/07/2024 | UNDUH |
S-1 | Teknik Konstruksi Perkapalan | Baik | 06/10/2026 | |
S-1 | Teknik Lingkungan | Baik | 17/11/2026 | |
S-1 | Teknik Perminyakan | Baik | 22/12/2026 | |
S-1 | Teknik Pertambangan | Baik | 09/11/2026 | |
PROFESI | Profesi Insinyur | B | 06/07/2026 | UNDUH |
S-2 | Mesin | C | 14/05/2024 | UNDUH |
S-2 | Sipil | B | 13/08/2024 | UNDUH |
S-2 | Elektro | C | 17/09/2024 | UNDUH |
FAKULTAS FARMASI |
|
|||
S-1 | Farmasi | A | 27/02/2025 | UNDUH |
PROFESI | Apoteker | B | 27/05/2022 | |
FAKULTAS KEPERAWATAN |
|
|||
D-3 | Keperawatan | B | 24/05/2024 | UNDUH |
D-3 | Keperawatan (Kampus Kota Pasuruan) | B | 22/10/2025 | UNDUH |
S-1 | Ilmu Keperawatan | A | 22/03/2024 | UNDUH |
PROFESI | Ners | A | 22/03/2024 | UNDUH |
FAKULTAS ILMU KOMPUTER |
|
|||
S-1 | Sistem Informasi | B | 06/03/2026 | UNDUH |
S-1 | Teknologi Informasi | B | 23/04/2024 | UNDUH |
S-1 | Informatika | C | 27/08/2024 | UNDUH |
PASCASARJANA (MULTIDISIPLIN) |
|
|||
S-2 | Bioteknologi | B | 28/05/2024 | UNDUH |
S-2 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | Baik Sekali | 24/04/2025 | |
S-2 | Pengelolaan Sumberdaya Air Pertanian (*) | C | Baru – 2017 |
No | STATUS AKREDITASI | AKADEMIK | PROFESI | VOKASI | TOTAL | ||
S3 | S2 | S1 | |||||
1 | TERAKREDITASI A (UNGGUL) | 0 | 2 | 24 | 3 | 5 | 34 |
2 | TERAKREDITASI B (BAIK SEKALI) | 5 | 17 | 23 | 1 | 6 | 52 |
3 | TERAKREDITASI C (BAIK) | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 |
4 | TERAKREDITASI MINIMAL C/BARU | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 12 |
TOTAL KESELURUHAN | 6 | 22 | 59 | 6 | 11 | 104 |
Keterangan : (*) Terakreditasi Minimal C/Baru
Daftar Akreditasi Program Studi di Universitas Jember Tahun 2020
JENJANG |
PROGRAM STUDI |
PERINGKAT |
BERLAKU SAMPAI |
FAKULTAS HUKUM |
|||
S-1 | Ilmu Hukum | B | 30/05/2022 |
S-2 | Ilmu Hukum | B | 01/08/2022 |
S-2 | Kenotariatan | B | 27/12/2022 |
S-3 | Ilmu Hukum | B | 15/10/2024 |
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK |
|||
D-3 | Perpajakan | A | 09/10/2024 |
D-3 | Usaha Perjalanan Wisata | A | 21/08/2023 |
S-1 | Ilmu Hubungan Internasional | A | 23/02/2024 |
S-1 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | B | 30/10/2024 |
S-1 | Ilmu Administrasi Negara | A | 20/10/2025 |
S-1 | Ilmu Administrasi Niaga | B | 12/11/2024 |
S-1 | Sosiologi | B | 29/03/2025 |
S-2 | Ilmu Administrasi | B | 19/12/2023 |
S-3 | Ilmu Administrasi | B | 06/06/2023 |
FAKULTAS PERTANIAN |
|||
S-1 | Agribisnis | A | 06/06/2022 |
S-1 | Agroteknologi | A | 20/03/2023 |
S-1 | Proteksi Tanaman | B | 11/08/2025 |
S-1 | Sains (Ilmu) Tanah | B | 14/07/2025 |
S-1 | Agronomi (*) | C | Baru – 2017 |
S-1 | Ilmu Pertanian/Perkebunan (*) | C | Baru – 2017 |
S-1 | Penyuluhan Pertanian (*) | C | Baru – 2017 |
S-1 | Peternakan (*) | C | Baru – 2018 |
S-2 | Agribisnis | B | 16/10/2023 |
S-2 | Agronomi | B | 24/07/2023 |
S-3 | Ilmu Pertanian | B | 27/08/2024 |
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS |
|||
D-3 | Administrasi Keuangan | A | 10/10/2022 |
D-3 | Akuntansi | A | 29/08/2022 |
D-3 | Kesekretariatan | B | 04/07/2022 |
D-3 | Manajemen Perusahaan | A | 17/11/2025 |
S-1 | Manajemen | A | 23/05/2022 |
S-1 | Ekonomi Pembangunan | A | 20/06/2022 |
S-1 | Akuntansi | A | 09/05/2022 |
S-1 | Ekonomi Syariah | B | 25/08/2025 |
S-2 | Manajemen | A | 03/04/2023 |
S-2 | Ilmu Ekonomi | A | 10/10/2022 |
S-2 | Akuntansi | B | 20/03/2023 |
S-3 | Ilmu Manajemen | B | 21/11/2023 |
S-3 | Ilmu Ekonomi | B | 27/02/2023 |
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
|||
S-1 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | B | 02/05/2023 |
S-1 | Pendidikan Bahasa Inggris | B | 22/01/2022 |
S-1 | Pendidikan Biologi | A | 18/02/2021 |
S-1 | Pendidikan Ekonomi | A | 22/05/2022 |
S-1 | Pendidikan Fisika | A | 19/12/2023 |
S-1 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | B | 25/07/2025 |
S-1 | Pendidikan Luar Sekolah | A | 06/06/2022 |
S-1 | Pendidikan Matematika | A | 29/12/2020 |
S-1 | Pendidikan Sejarah | A | 15/03/2025 |
S-1 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | B | 15/08/2023 |
S-1 | Pendidikan IPA | B | 14/08/2024 |
S-1 | Pendidikan Geografi | Baik (C) | 25/12/2025 |
PROFESI | Pendidikan Profesi Guru | Baik (C) | 14/10/2025 |
S-2 | Pendidikan IPA | B | 01/08/2022 |
S-2 | Pendidikan IPS | B | 15/08/2023 |
S-2 | Pendidikan Matematika | B | 30/05/2022 |
S-3 | Pendidikan IPA (*) | C | Baru – 2019 |
FAKULTAS ILMU BUDAYA |
|||
S-1 | Sastra Indonesia | A | 22/10/2024 |
S-1 | Sastra Inggris | A | 09/10/2024 |
S-1 | Ilmu Sejarah | A | 10/09/2024 |
S-1 | Televisi dan Film | B | 19/11/2024 |
S-2 | Ilmu Linguistik | B | 14/05/2024 |
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN |
|||
S-1 | Teknologi Hasil Pertanian | A | 20/06/2022 |
S-1 | Teknik Pertanian | B | 02/05/2023 |
S-1 | Teknologi Industri Pertanian | B | 24/11/2025 |
S-2 | Teknologi Agroindustri | B | 05/12/2022 |
FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI |
|||
S-1 | Pendidikan Dokter Gigi | A | 23/12/2021 |
PROFESI | Profesi Dokter Gigi | A | 23/12/2021 |
FAKULTAS ILMU MATEMATIKA DAN PENGETAHUAN ALAM |
|||
S-1 | Matematika | B | 22/01/2022 |
S-1 | Fisika | A | 06/06/2022 |
S-1 | Biologi | B | 27/12/2021 |
S-1 | Kimia | B | 09/01/2023 |
S-2 | Matematika | B | 01/07/2025 |
S-2 | Biologi | B | 14/05/2024 |
S-2 | Fisika | B | 31/07/2024 |
FAKULTAS KEDOKTERAN |
|||
S-1 | Pendidikan Dokter | A | 01/10/2021 |
PROFESI | Profesi Dokter | A | 01/10/2021 |
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT |
|||
S-1 | Kesehatan Masyarakat | B | 23/08/2024 |
S-1 | Gizi (*) | C | Baru – 2018 |
FAKULTAS TEKNIK |
|||
D-3 | Teknik Elektronika | B | 09/10/2024 |
D-3 | Teknik Mesin | B | 03/09/2024 |
D-3 | Teknik Sipil | B | 15/03/2025 |
S-1 | Teknik Elektro | B | 21/08/2024 |
S-1 | Teknik Mesin | A | 15/10/2024 |
S-1 | Teknik Sipil | A | 08/05/2023 |
S-1 | Perencanaan Wilayah dan Kota | B | 14/05/2024 |
S-1 | Teknik Kimia | C | 23/07/2024 |
S-1 | Teknik Konstruksi Perkapalan (*) | C | Baru – 2018 |
S-1 | Teknik Lingkungan (*) | C | Baru – 2017 |
S-1 | Teknik Perminyakan (*) | C | Baru – 2018 |
S-1 | Teknik Pertambangan (*) | C | Baru – 2018 |
PROFESI | Profesi Insinyur (*) | C | Baru – 2017 |
S-2 | Mesin | C | 14/05/2024 |
S-2 | Sipil | B | 13/08/2024 |
S-2 | Elektro | C | 17/09/2024 |
FAKULTAS FARMASI |
|||
S-1 | Farmasi | A | 27/02/2025 |
PROFESI | Apoteker | B | 27/05/2022 |
FAKULTAS KEPERAWATAN |
|||
D-3 | Keperawatan | B | 24/05/2024 |
D-3 | Keperawatan (Kampus Kota Pasuruan) | B | 22/10/2025 |
S-1 | Ilmu Keperawatan | A | 22/03/2024 |
PROFESI | Ners | A | 22/03/2024 |
FAKULTAS ILMU KOMPUTER |
|||
S-1 | Sistem Informasi | B | 05/03/2021 |
S-1 | Teknologi Informasi | B | 23/04/2024 |
S-1 | Ilmu Komputer/Informatika | C | 27/08/2024 |
PASCASARJANA (MULTIDISIPLIN) |
|||
S-2 | Bioteknologi | B | 28/05/2024 |
S-2 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | Baik Sekali (B) | 24/04/2025 |
S-2 | Pengelolaan Sumberdaya Air Pertanian (*) | C | Baru – 2017 |
Sumber : BAN-PT
No | STATUS AKREDITASI | AKADEMIK | PROFESI | VOKASI | TOTAL | ||
S3 | S2 | S1 | |||||
1 | TERAKREDITASI A | 0 | 2 | 23 | 3 | 4 | 32 |
2 | TERAKREDITASI B | 5 | 16 | 20 | 1 | 6 | 48 |
3 | TERAKREDITASI C | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 9 |
4 | TERAKREDITASI MINIMAL C | 1 | 1 | 10 | 2 | 0 | 14 |
TOTAL KESELURUHAN | 6 | 22 | 59 | 6 | 10 | 103 |
Keterangan : (*) Terakreditasi Minimal C
Daftar Akreditasi Program Studi di Universitas Jember Tahun 2019
JENJANG |
PROGRAM STUDI |
PERINGKAT |
BERLAKU SAMPAI |
FAKULTAS HUKUM |
|||
S-1 | Ilmu Hukum | B | 30/05/2022 |
S-2 | Ilmu Hukum | B | 01/08/2022 |
S-2 | Kenotariatan | B | 27/12/2022 |
S-3 | Ilmu Hukum | B | 15/10/2024 |
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK |
|||
D-3 | Perpajakan | A | 09/10/2024 |
D-3 | Usaha Perjalanan Wisata | A | 21/08/2023 |
S-1 | Ilmu Hubungan Internasional | A | 23/02/2024 |
S-1 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | B | 30/10/2024 |
S-1 | Ilmu Administrasi Negara | A | 20/07/2018 |
S-1 | Ilmu Administrasi Niaga | B | 12/11/2024 |
S-1 | Sosiologi | B | 28/03/2020 |
S-2 | Ilmu Administrasi | B | 19/12/2023 |
S-3 | Ilmu Administrasi | B | 06/06/2023 |
FAKULTAS PERTANIAN |
|||
S-1 | Agribisnis | A | 06/06/2022 |
S-1 | Agroteknologi | A | 20/03/2023 |
S-1 | Proteksi Tanaman | C | – |
S-1 | Sains (Ilmu) Tanah | C | – |
S-1 | Agronomi (*) | C | Baru – 2017 |
S-1 | Ilmu Pertanian/Perkebunan (*) | C | Baru – 2017 |
S-1 | Penyuluhan Pertanian (*) | C | Baru – 2017 |
S-1 | Peternakan (*) | C | Baru – 2018 |
S-2 | Agribisnis | B | 16/10/2023 |
S-2 | Agronomi | B | 24/07/2023 |
S-3 | Ilmu Pertanian | B | 27/08/2024 |
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS |
|||
