Grafik Mahasiswa Aktif Tahun 2021

CSV  Copy  
CSV  Copy  

Semester Ganjil

FAKULTAS / PROGRAM STUDI Semester Ganjil 2018/2019 tgl September 2018 Semester Ganjil 2019/2020 tgl Oktober 2019 Semester Ganjil 2020/2021 tgl September 2020 Semester Ganjil 2021/2022 tgl 31 Agustus 2021 Semester Ganjil 2022/2023 tgl 7 September 2022
Jumlah Total Jumlah Total Jumlah Total Jumlah Total Jumlah Total
FAKULTAS HUKUM 2898 2820 2754 2918 2814
Ilmu Hukum 2685 2512 2405 2552 2417
Magister Ilmu Hukum 78 135 160 167 190
Magister Kenotariatan 110 135 148 138 141
Ilmu Hukum (S3) 25 38 41 61 66
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK 2360 2771 3362 4144 4205
D3 Perpajakan 210 237 259 273 255
D3 Usaha Perjalanan Wisata 132 154 200 226 230
Administrasi Bisnis 392 475 578 669 749
Administrasi Negara 418 481 587 778 748
Sosiologi 344 417 512 697 662
Ilmu Hubungan Internasional 397 463 570 748 750
Kesejahteraan Sosial 386 460 568 676 728
Magister Ilmu Administrasi 51 46 52 41 48
Ilmu Administrasi (S3) 30 38 36 34 35
FAKULTAS PERTANIAN 2697 2711 3048 3187 3145
Agribisnis 907 800 840 799 766
Agronomi 70 121 214 254 312
Agroteknologi/Agroekoteknologi 1340 1203 1135 1015 822
Proteksi Tanaman 95 133 179 215 207
Peternakan 34 74 137 189 236
Penyuluhan Pertanian 37 79 127 200 238
Ilmu Pertanian 50 87 147 178 219
Ilmu Tanah 101 143 182 244 259
Magister Agribisnis 30 32 29 26 32
Magister Agronomi 20 26 41 40 31
Ilmu Pertanian (S3) 13 13 17 24 23
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 4624 4586 4821 4950 4811
D3 Administrasi Keuangan 197 213 223 212 208
D3 Akuntansi 198 235 244 232 204
D3 Kesekretariatan 119 137 191 197 217
D3 Manajemen Perusahaan 207 228 254 242 225
Akuntansi 935 948 995 1068 1038
Manajemen 1353 1237 1189 1235 1213
Ekonomi Pembangunan 1008 950 922 924 883
Ekonomi Syariah 274 374 456 506 562
Magister Akuntansi 63 51 78 77 45
Magister Ilmu Ekonomi 58 32 36 25 25
Magister Manajemen 142 129 159 159 132
Ilmu Ekonomi (S3) 13 11 13 13 11
Manajemen (S3) 57 41 61 60 48
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 5945 6802 7119 8800 8023
Pend. Bahasa dan Sastra Indonesia 566 568 635 712 753
Pendidikan Bahasa Inggris 600 588 645 695 744
Pendidikan Biologi 495 503 544 703 610
Pendidikan Ekonomi 523 554 641 710 727
Pendidikan Fisika 494 498 548 602 560
Pendidikan Geografi 127 169 250 365 388
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini 465 489 552 588 577
Pendidikan Guru Sekolah Dasar 889 990 1112 1267 1257
Pendidikan IPA 237 346 453 779 525
Pendidikan Luar Sekolah 259 315 361 413 419
Pendidikan Profesi Guru 481 0 474 0
Pendidikan Matematika 583 595 636 691 727
Pendidikan Sejarah 532 537 579 657 568
Magister Pendidikan Dasar 13
Magister Pendidikan IPA 74 76 64 60 58
Magister Pendidikan IPS 37 34 38 26 26
Magister Pendidikan Matematika 64 54 52 45 54
Pendidikan Matematika (S3) 3
Pendidikan IPA (S3) 5 9 13 14
FAKULTAS ILMU BUDAYA 1812 1856 1963 2067 2168
Sastra Indonesia 443 455 469 468 502
Sastra Inggris 508 506 548 603 605
Sejarah 429 447 473 485 513
Televisi dan Film 390 416 439 484 526
Magister Ilmu Linguistik 42 32 34 27 22
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN 1443 1443 1524 1653 1644
Teknik Pertanian 17 483 488 509 495
Teknologi Hasil Pertanian 505 593 626 683 656
Teknologi Industri Pertanian 598 350 389 450 480
Magister Teknologi Agroindustri 323 17 21 11 13
FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI 859 891 979 1024 966
Kedokteran Gigi 558 602 624 634 639
Profesi Kedokteran Gigi 301 289 355 390 327
FAKULTAS MATEMATIKA DAN PENGETAHUAN ALAM 1286 1332 1458 1646 1596
Biologi 291 308 318 346 337
Fisika 314 303 338 353 339
Kimia 316 324 343 409 383
Matematika 323 354 420 500 513
Magister Biologi 13 5 9 9 10
Magister Fisika 12 10 8 8 5
Magister Matematika 17 28 22 21 9
FAKULTAS TEKNIK 2469 2885 3356 3705 3780
Sarjana Terapan Rekayasa Perancangan Mekanik 62
Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Elektronika 54
Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung 94
D3 Teknik Elektronika 67 77 95 87 3
D3 Teknik Mesin 86 103 116 102 20
D3 Teknik Sipil 132 139 153 152 21
Perencanaan Wilayah dan Kota 136 204 275 334 369
Teknik Konstruksi Perkapalan 38 87 130 176 219
Teknik Elektro 547 533 543 588 511
Teknik Kimia 113 212 321 412 473
Teknik Lingkungan 58 130 201 275 299
Teknik Mesin 566 567 562 541 539
Teknik Sipil 663 671 695 670 627
Teknik Perminyakan 39 91 162 205
Teknik Pertambangan 36 92 150 196
Magister Teknik Elektro 12 21 16 17 20
Magister Teknik Mesin 18 23 25 16 12
Magister Teknik Sipil 33 43 41 23 34
Profesi Insinyur 0 0 0 0 22
FAKULTAS KEDOKTERAN 719 813 861 889 974
Pendidikan Dokter 562 616 663 693 692
Profesi Kedokteran 157 197 198 196 282
FAKULTAS ILMU KESEHATAN MASYARAKAT 1087 1145 1237 1235 1319
Kesehatan Masyarakat 1053 70 1100 1060 1043
Gizi 34 1075 137 175 276
FAKULTAS FARMASI 818 850 824 816 845
Apoteker 139 180 148 131 169
Farmasi 679 670 676 685 676
FAKULTAS KEPERAWATAN 1447 1645 1519 1693 1622
D3 Keperawatan 278 271 293 318 339
D3 Keperawatan (Pasuruan) 140 196 262 268
Ilmu Keperawatan 1041 1004 953 923 916
Profesi Keperawatan 128 230 77 190 99
FASILKOM 1018 1180 1397 1528 1619
Informatika 124 202 279 354 415
Sistem Informasi 677 676 740 728 719
Teknologi Informasi 217 302 378 446 485
PASCASARJANA 204 198 187 157 146
Magister Bioteknologi 50 34 32 19 11
Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat 143 147 140 132 132
Magister Pengelolaan Sumber Daya Air Pertanian 11 17 15 6 1
Bioteknologi (S3) 0 0 0 0 2
31686 33928 36409 40412 39677

Semester Genap

FAKULTAS / PROGRAM STUDI Semester Genap 2018/2019 bulan Maret 2019 Semester Genap 2019/2020 bulan 31 Maret 2020 Semester Genap 2019/2020 bulan 31 Maret 2021 Semester Genap 2021/2022
1 April 2022
Jumlah Total Jumlah Total Jumlah Total Jumlah Total
FAKULTAS HUKUM 2606 2521 2511 2473
Ilmu Hukum 2365 2248 2168 2159
Magister Ilmu Hukum 94 116 157 157
Magister Kenotariatan 119 120 136 98
Ilmu Hukum (S3) 28 37 50 59
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK 2138 2549 3099 3564
D3 Perpajakan 193 222 239 245
D3 Usaha Perjalanan Wisata 118 144 189 201
Administrasi Bisnis 366 444 531 619
Administrasi Negara 375 440 550 613
Sosiologi 312 381 471 564
Ilmu Hubungan Internasional 356 422 524 628
Kesejahteraan Sosial 348 427 518 618
Magister Ilmu Administrasi 44 38 44 38
Ilmu Administrasi (S3) 26 31 33 38
FAKULTAS PERTANIAN 2422 2463 2761 2824
Agribisnis 798 733 756 713
Agronomi 75 129 214 252
Agroteknologi/Agroekoteknologi 1191 1053 969 823
Proteksi Tanaman 95 127 173 175
Peternakan 31 72 125 179
Penyuluhan Pertanian 34 77 121 191
Ilmu Pertanian 47 84 142 171
Ilmu Tanah 95 134 179 232
Magister Agribisnis 27 23 26 27
Magister Agronomi 20 21 38 38
Ilmu Pertanian (S3) 9 10 18 23
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 4174 4132 4408 4283
D3 Administrasi Keuangan 189 849 201 190
D3 Akuntansi 183 199 216 199
D3 Kesekretariatan 112 225 177 182
D3 Manajemen Perusahaan 194 133 238 212
Akuntansi 818 217 902 898
Manajemen 1235 1049 1092 1046
Ekonomi Pembangunan 925 837 853 798
Ekonomi Syariah 269 368 437 478
Magister Akuntansi 46 12 57 48
Magister Ilmu Ekonomi 39 52 23 20
Magister Manajemen 109 32 147 148
Ilmu Ekonomi (S3) 8 114 12 11
Manajemen (S3) 47 45 53 53
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 5708 5775 6839 7087
Pend. Bahasa dan Sastra Indonesia 499 510 588 657
Pendidikan Bahasa Inggris 548 525 583 644
Pendidikan Biologi 440 470 553 538
Pendidikan Ekonomi 484 512 600 654
Pendidikan Fisika 442 434 617 499
Pendidikan Geografi 122 164 257 318
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini 442 429 494 522
Pendidikan Guru Sekolah Dasar 829 941 1069 1143
Pendidikan IPA 232 339 499 475
Pendidikan Luar Sekolah 243 286 335 381
Pendidikan Profesi Guru 235 0 0
Pendidikan Matematika 552 536 590 597
Pendidikan Sejarah 490 497 521 521
Magister Pendidikan IPA 63 69 56 57
Magister Pendidikan IPS 40 31 27 20
Magister Pendidikan Matematika 47 28 40 49
Pendidikan IPA (S3) 0 4 10 12
FAKULTAS ILMU BUDAYA 1686 1632 1719 1897
Sastra Indonesia 410 404 404 439
Sastra Inggris 474 444 495 533
Sejarah 402 399 414 446
Televisi dan Film 369 361 383 454
Magister Ilmu Linguistik 31 24 23 25
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN 1301 1298 1346 1471
Magister Teknologi Agroindustri 7 14 11 10
Teknik Pertanian 458 428 435 461
Teknologi Hasil Pertanian 540 542 549 598
Teknologi Industri Pertanian 296 314 351 402
FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI 780 854 918 890
Kedokteran Gigi 539 570 593 606
Profesi Kedokteran Gigi 241 284 325 284
FAKULTAS MATEMATIKA DAN PENGETAHUAN ALAM 1136 1160 1349 1405
Biologi 261 272 318 292
Fisika 272 274 280 301
Kimia 282 281 323 339
Matematika 279 307 391 444
Magister Biologi 9 4 7 9
Magister Fisika 13 7 8 4
Magister Matematika 20 15 22 16
FAKULTAS TEKNIK 2261 2601 3004 3315
D3 Teknik Elektronika 54 68 69 71
D3 Teknik Mesin 78 82 87 87
D3 Teknik Sipil 116 127 119 133
Perencanaan Wilayah dan Kota 128 197 270 313
Teknik Konstruksi Perkapalan 35 77 128 173
Teknik Elektro 495 482 493 492
Teknik Kimia 110 206 313 378
Teknik Lingkungan 57 124 198 249
Teknik Mesin 503 485 481 478
Teknik Sipil 625 603 602 549
Magister Teknik Elektro 16 17 9 24
Magister Teknik Mesin 16 21 23 18
Magister Teknik Sipil 28 40 33 25
Teknik Perminyakan 0 38 90 145
Teknik Pertambangan 0 34 89 141
Profesi Insinyur 0 0 0 39
FAKULTAS KEDOKTERAN 602 743 815 783
Pendidikan Dokter 472 560 624 639
Profesi Kedokteran 130 183 191 144
FAKULTAS ILMU KESEHATAN MASYARAKAT 988 1025 1093 1103
Ilmu Kesehatan Masyarakat 955 958 960 930
Gizi 33 67 133 173
FAKULTAS FARMASI 776 770 741 793
Apoteker 160 170 110 179
Farmasi 616 600 631 614
FAKULTAS KEPERAWATAN 1374 1484 1346 1577
D3 Keperawatan 267 235 271 302
D3 Keperawatan (Pasuruan) 0 139 184 252
Ilmu Keperawatan 949 870 848 834
Profesi Keperawatan 158 240 43 189
FASILKOM 970 1101 1316 1422
Informatika 120 190 264 338
Sistem Informasi 636 622 687 673
Teknologi Informasi 214 289 365 411
PASCASARJANA 193 158 157 149
Magister Bioteknologi 43 26 24 14
Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat 139 119 121 134
Magister Pengelolaan Sumber Daya Air Pertanian 11 13 12 1
29115 29115 30266 30266 33422 33422 35036 35036
  • Rekap Prestasi Mahasiswa UNEJ Tahun 2017
No Bidang Propinsi/Wilayah Nasional Internasional Tidak terkategori Jumlah
1. Penalaran 53 1 6 60
2. Minat Bakat 19 2 1 22
Jumlah 72 3 7 82

Rekap Prestasi Mahasiswa UNEJ Tahun 2018

No Bidang Propinsi/Wilayah Nasional Internasional Jumlah
1. Penalaran 5 60 4 69
2. Minat Bakat 39 23 2 64
Jumlah 44 83 6 133

Rekap Prestasi Mahasiswa UNEJ Tahun 2019

No Bidang Nasional Internasional Jumlah
1. Penalaran 63 7 70
2. Minat Bakat 16 4 20
79 11 90

Rekap Prestasi Mahasiswa UNEJ Tahun 2020

 

No Bidang Nasional Internasional Wilayah Jumlah
1. Penalaran 100 13 2 115
2. Minat Bakat 8 21 1 30
108 34 3 145

Rekap Prestasi Mahasiswa UNEJ Tahun 2021

 

No Bidang Nasional Internasional Wilayah Jumlah
1. Penalaran 80 17 1 98
2. Minat Bakat 3 0 0 3
83 17 1 101

Rekap Lulusan (Per Tahun Masehi)

Tahun

Jenjang Strata

Jumlah Lulusan

Rata IPK

Lama Studi (Tahun)

Lama TA (Bulan)

2021 3 8 3,84 6,29 11,19
2 174 3,63 3,85 29,06
1 1681 3,34 5,16 22,71
0 80 3,24 3,74 13,15
2020 3 21 3,83 5,22 14,21
2 264 3,74 2,82 19,61
1 3776 3,36 4,50 16,31
0 437 3,38 2,94 7,01
2019 3 11 3,77 4,35 21,35
2 286 3,70 2,75 19,14
1 4575 3,35 4,48 16,11
0 528 3,41 3,06 7,62
2018 3 17 3,73 5,72 10,70
2 254 3,68 2,52 16,85
1 4530 3,31 4,52 15,03
0 596 3,32 2,68 6,41
2017 3 6 3,67 5,21 16,55
2 249 3,65 2,64 15,03
1 4208 3,27 4,60 12,93
0 437 3,26 3,11 7,09